🧌 DUST GOBLIN
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$354.63
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.010
$0.968279
Holdings shown
71
54 dust · 123 unpriced hidden
Bag Class
🧌 DUST GOBLIN
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.26K | $0.000023 | $19.34 | 5.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 227.15K | $0.0000738 | $16.75 | 4.7% | +5.6%Doing Fuck All, up 5.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 140.24K | $0.0000908 | $12.74 | 3.6% | -2.0%Doing Fuck All, down 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 834.03K | $0.0000149 | $12.44 | 3.5% | +0.7%Doing Fuck All, up 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 260.68K | $0.0000463 | $12.06 | 3.4% | -2.8%Doing Fuck All, down 2.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 27.48T | $0 | $10.23 | 2.9% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 25.4K | $0.0004 | $10.16 | 2.9% | +4.0%Doing Fuck All, up 4.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 984.89K | $0.00000894 | $8.81 | 2.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 90.59K | $0.0000938 | $8.50 | 2.4% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000839 | $8.40 | 2.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 830.77K | $0.00000983 | $8.17 | 2.3% | -2.5%Doing Fuck All, down 2.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 700.18K | $0.0000108 | $7.55 | 2.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 33.84K | $0.000218 | $7.39 | 2.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000687 | $6.89 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.17M | $0.00000579 | $6.78 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 452.44K | $0.000014 | $6.34 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.05M | $0.00000601 | $6.31 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.02M | $0.00000611 | $6.21 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.08M | $0.00000295 | $6.14 | 1.7% | -4.7%Doing Fuck All, down 4.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.25M | $0.00000488 | $6.12 | 1.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 511.74K | $0.0000114 | $5.82 | 1.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.14M | $0.00000481 | $5.49 | 1.5% | -1.1%Doing Fuck All, down 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 65.17K | $0.0000839 | $5.47 | 1.5% | +7.3%Doing Fuck All, up 7.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.12M | $0.00000481 | $5.38 | 1.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1K | $0.005031 | $5.03 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.22K | $0.001454 | $4.69 | 1.3% | -13.7%Getting Cooked, down 13.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000456 | $4.56 | 1.3% | -7.0%Doing Fuck All, down 7.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000455 | $4.55 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.62M | $0.00000169 | $4.43 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.01M | $0.00000424 | $4.29 | 1.2% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 345.41K | $0.0000122 | $4.23 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.09M | $0.0000038 | $4.12 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000408 | $4.08 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.12M | $0.00000183 | $3.88 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 613.03B | $0.000000000006 | $3.88 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.27M | $0.00000305 | $3.87 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10.03K | $0.00038 | $3.81 | 1.1% | -6.7%Doing Fuck All, down 6.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.51M | $0.00000148 | $3.70 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000369 | $3.69 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 177.06K | $0.0000206 | $3.65 | 1.0% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 502.74K | $0.00000689 | $3.46 | 1.0% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.23M | $0.00000278 | $3.43 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.44M | $0.00000237 | $3.41 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.0000033 | $3.30 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.01M | $0.00000303 | $3.05 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.29M | $0.00000231 | $2.98 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.18M | $0.00000252 | $2.98 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.78M | $0.00000051 | $2.95 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 515.5K | $0.00000562 | $2.90 | 0.8% | -3.7%Doing Fuck All, down 3.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 258.41K | $0.0000107 | $2.78 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000271 | $2.71 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.02M | $0.00000253 | $2.58 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 300K | $0.00000814 | $2.44 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 47.17T | $0 | $2.32 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000229 | $2.29 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 12K | $0.000189 | $2.26 | 0.6% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 150K | $0.0000134 | $2.02 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.000002 | $2.00 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 300K | $0.00000634 | $1.90 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 563.47K | $0.00000337 | $1.90 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.0000018 | $1.80 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 263.28K | $0.00000663 | $1.74 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.01M | $0.00000171 | $1.72 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 98.84K | $0.0000165 | $1.63 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 999.95K | $0.00000152 | $1.52 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 100 | $0.014382 | $1.44 | 0.4% | +1.6%Doing Fuck All, up 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 100K | $0.000013 | $1.30 | 0.4% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 300K | $0.00000412 | $1.24 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 44.87K | $0.0000231 | $1.04 | 0.3% | -4.1%Doing Fuck All, down 4.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.98M | $0.000000513 | $1.01 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 884.66K | $0.00000114 | $1.01 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
