🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$2.13K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
2.286
$230.40
Holdings shown
42
1 dust · 59 unpriced hidden
Bag Class
🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2865 | $100.77 | $230.40 | 10.8% | +1.2%Doing Fuck All, up 1.2% over 24 hours | Trade → | |
| 13.1M | $0.0000136 | $178.74 | 8.4% | -14.7%Getting Cooked, down 14.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 26.78M | $0.00000511 | $136.75 | 6.4% | +0.6%Doing Fuck All, up 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.85M | $0.0000126 | $124.27 | 5.8% | +59.5%Fucking Sending, up 59.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 18.25M | $0.00000658 | $120.13 | 5.6% | +15.5%Cooking, up 15.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 18.21M | $0.00000387 | $70.41 | 3.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 11.32M | $0.00000589 | $66.63 | 3.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.51M | $0.0000161 | $56.48 | 2.6% | +16.1%Cooking, up 16.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.1M | $0.00000526 | $53.06 | 2.5% | +20.5%Cooking, up 20.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 8.65M | $0.00000547 | $47.28 | 2.2% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 7.92M | $0.00000585 | $46.38 | 2.2% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 12.5M | $0.00000343 | $42.89 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 14.32M | $0.00000294 | $42.16 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.76M | $0.0000111 | $41.61 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.17M | $0.0000064 | $39.49 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.34M | $0.00000612 | $38.84 | 1.8% | +2.7%Doing Fuck All, up 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.37M | $0.00000878 | $38.38 | 1.8% | +19.4%Cooking, up 19.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 11.69M | $0.00000324 | $37.86 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.68M | $0.00000411 | $35.69 | 1.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.85M | $0.00000347 | $34.15 | 1.6% | +3.2%Doing Fuck All, up 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.28M | $0.0000033 | $33.94 | 1.6% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.64M | $0.00000316 | $33.62 | 1.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.91M | $0.00000373 | $33.24 | 1.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.84M | $0.00000686 | $33.19 | 1.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10.2M | $0.00000324 | $33.05 | 1.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.68M | $0.000007 | $32.77 | 1.5% | -3.2%Doing Fuck All, down 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.08M | $0.00000358 | $32.53 | 1.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10.62M | $0.000003 | $31.85 | 1.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.02M | $0.0000038 | $30.49 | 1.4% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.13M | $0.00000299 | $30.27 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.35M | $0.00000317 | $29.61 | 1.4% | -7.8%Doing Fuck All, down 7.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.81M | $0.00000274 | $29.61 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10.03M | $0.00000295 | $29.58 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 7.47M | $0.00000387 | $28.89 | 1.4% | +7.8%Doing Fuck All, up 7.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.93M | $0.00000287 | $28.55 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.44M | $0.00000632 | $28.07 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 11.66M | $0.00000227 | $26.44 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.74M | $0.00000302 | $26.38 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.15M | $0.00000283 | $25.94 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.68M | $0.00000261 | $25.30 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.25M | $0.00000259 | $23.97 | 1.1% | -4.7%Doing Fuck All, down 4.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 7.42M | $0.00000317 | $23.50 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
