🏦 FILTHY STACK
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$457.71K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.035
$3.55
Holdings shown
90
171 dust · 109 unpriced hidden
Bag Class
🏦 FILTHY STACK
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.12M | $0.004169 | $308.98K | 67.5% | -3.4%Doing Fuck All, down 3.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 650.05M | $0.000139 | $90.47K | 19.8% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 650M | $0.0000252 | $16.37K | 3.6% | -1.7%Doing Fuck All, down 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 101.05M | $0.000116 | $11.76K | 2.6% | -25.7%Getting Cooked, down 25.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 650M | $0.0000161 | $10.47K | 2.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 103.31M | $0.0000591 | $6.1K | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 250M | $0.0000146 | $3.64K | 0.8% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 33.9M | $0.0000976 | $3.31K | 0.7% | -1.8%Doing Fuck All, down 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 210M | $0.00000609 | $1.28K | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.0000863 | $862.82 | 0.2% | -16.9%Getting Cooked, down 16.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 100M | $0.00000706 | $706.02 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 100M | $0.00000477 | $476.62 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.0000462 | $461.60 | 0.1% | -29.3%Getting Cooked, down 29.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 100M | $0.00000373 | $372.61 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 100M | $0.00000329 | $329.15 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 100M | $0.00000299 | $298.82 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 34.1M | $0.00000698 | $238.08 | 0.1% | -4.8%Doing Fuck All, down 4.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 35M | $0.00000509 | $178.16 | 0.0% | -1.8%Doing Fuck All, down 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 20.45M | $0.00000645 | $131.98 | 0.0% | +1.1%Doing Fuck All, up 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 17M | $0.00000745 | $126.62 | 0.0% | +2.7%Doing Fuck All, up 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.47B | $0.0000000741 | $109.14 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 50.25M | $0.00000178 | $89.44 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 28.14M | $0.00000268 | $75.50 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 24.44M | $0.00000294 | $71.78 | 0.0% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000688 | $68.83 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 20M | $0.00000344 | $68.81 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 20.67M | $0.00000298 | $61.53 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000603 | $60.29 | 0.0% | +11.5%Cooking, up 11.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.0000119 | $59.38 | 0.0% | +3.4%Doing Fuck All, up 3.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000492 | $49.17 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000334 | $33.40 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 12.64M | $0.0000026 | $32.83 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000281 | $28.11 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000272 | $27.23 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.0000022 | $22.02 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000217 | $21.68 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.4M | $0.00000742 | $17.84 | 0.0% | +7.3%Doing Fuck All, up 7.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 37.09M | $0.000000466 | $17.28 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.22M | $0.00000283 | $14.78 | 0.0% | +2.6%Doing Fuck All, up 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.5M | $0.00000537 | $13.43 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.0000246 | $12.30 | 0.0% | +719.9%Fucking Sending, up 719.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.00000214 | $10.71 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 17.96K | $0.000596 | $10.70 | 0.0% | +15.1%Cooking, up 15.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2M | $0.00000449 | $8.98 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 98.9K | $0.0000778 | $7.69 | 0.0% | +6.2%Doing Fuck All, up 6.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.0077 | $817.39 | $6.33 | 0.0% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.14M | $0.00000288 | $6.17 | 0.0% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2M | $0.00000289 | $5.77 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 163.93K | $0.0000351 | $5.75 | 0.0% | +6.6%Doing Fuck All, up 6.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 210K | $0.000026 | $5.47 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 69.42K | $0.0000759 | $5.27 | 0.0% | -6.5%Doing Fuck All, down 6.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000983 | $4.92 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.8M | $0.00000273 | $4.91 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.2M | $0.00000405 | $4.86 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.5M | $0.00000317 | $4.75 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.5M | $0.00000303 | $4.54 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.0000045 | $4.50 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.5M | $0.00000291 | $4.36 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 0.0355 | $100.12 | $3.55 | 0.0% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trade → | |
| 1.5M | $0.00000231 | $3.46 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000339 | $3.39 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000333 | $3.33 | 0.0% | -3.8%Doing Fuck All, down 3.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000312 | $3.12 | 0.0% | -2.2%Doing Fuck All, down 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000305 | $3.05 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000305 | $3.05 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.0261 | $0.999831 | $3.03 | 0.0% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000295 | $2.95 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000292 | $2.92 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000288 | $2.88 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 81.97K | $0.0000345 | $2.83 | 0.0% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000274 | $2.74 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000269 | $2.69 | 0.0% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000264 | $2.64 | 0.0% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 700K | $0.00000355 | $2.49 | 0.0% | -6.0%Doing Fuck All, down 6.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000418 | $2.09 | 0.0% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 666.67K | $0.00000301 | $2.01 | 0.0% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000185 | $1.85 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5K | $0.000366 | $1.83 | 0.0% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 286.89K | $0.00000632 | $1.81 | 0.0% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 239.54K | $0.00000755 | $1.81 | 0.0% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 45.5K | $0.0000355 | $1.61 | 0.0% | +3.0%Doing Fuck All, up 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000307 | $1.54 | 0.0% | +0.7%Doing Fuck All, up 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 425K | $0.00000332 | $1.41 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000282 | $1.41 | 0.0% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000281 | $1.40 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 15.25K | $0.0000858 | $1.31 | 0.0% | -1.7%Doing Fuck All, down 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 444.56K | $0.00000289 | $1.29 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 400K | $0.00000282 | $1.13 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.0000011 | $1.10 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.00000216 | $1.08 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
