🦍 BIG FUCKING BAGS
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$32.65K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.327
$32.78
Holdings shown
69
30 dust · 111 unpriced hidden
Bag Class
🦍 BIG FUCKING BAGS
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13K | $0.999801 | $19.12K | 58.6% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 36.44K | $0.157476 | $5.74K | 17.6% | -12.4%Getting Cooked, down 12.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 110.66K | $0.031786 | $3.52K | 10.8% | +4.8%Doing Fuck All, up 4.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 312.34K | $0.007337 | $2.29K | 7.0% | +5.3%Doing Fuck All, up 5.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 50.47K | $0.021574 | $1.09K | 3.3% | +32.9%Cooking, up 32.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 221.91K | $0.001765 | $391.67 | 1.2% | +1140.7%Fucking Sending, up 1140.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 734.54K | $0.0000738 | $54.23 | 0.2% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 882.13K | $0.0000576 | $50.79 | 0.2% | -5.5%Doing Fuck All, down 5.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.3267 | $100.35 | $32.78 | 0.1% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trade → | |
| 8.91M | $0.00000351 | $31.28 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.69M | $0.00000327 | $28.43 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10M | $0.00000146 | $14.58 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 19.52K | $0.000734 | $14.33 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.92M | $0.00000653 | $12.54 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.7M | $0.00000331 | $12.26 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 50K | $0.000225 | $11.26 | 0.0% | +8.3%Doing Fuck All, up 8.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.21M | $0.00000344 | $11.04 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 992.09K | $0.0000107 | $10.58 | 0.0% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 529.19K | $0.0000177 | $9.36 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 618.67K | $0.0000141 | $8.72 | 0.0% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.33M | $0.00000163 | $8.67 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.81M | $0.00000218 | $8.30 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.23M | $0.00000659 | $8.12 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 971.3K | $0.00000829 | $8.05 | 0.0% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.91M | $0.00000414 | $7.92 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 762.38K | $0.0000103 | $7.88 | 0.0% | +0.6%Doing Fuck All, up 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.63M | $0.00000459 | $7.50 | 0.0% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.58M | $0.00000259 | $6.69 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.83M | $0.00000359 | $6.58 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.24M | $0.00000291 | $6.51 | 0.0% | -2.0%Doing Fuck All, down 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 522.9K | $0.0000115 | $6.02 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 775.83K | $0.00000749 | $5.81 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.79M | $0.00000322 | $5.78 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.45K | $0.00394 | $5.69 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.03M | $0.00000522 | $5.36 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 786.33K | $0.00000633 | $4.97 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 615.59K | $0.00000807 | $4.97 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 394.74K | $0.0000118 | $4.67 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 791.15K | $0.00000503 | $3.98 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 385.98K | $0.00000991 | $3.82 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 423.68K | $0.00000854 | $3.62 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 266.76K | $0.0000131 | $3.48 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 991.66K | $0.00000351 | $3.48 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 342.91K | $0.00000996 | $3.42 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 253.69K | $0.0000129 | $3.28 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 546.73K | $0.00000591 | $3.23 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 793.07K | $0.00000389 | $3.09 | 0.0% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 306.22K | $0.00000959 | $2.94 | 0.0% | -2.4%Doing Fuck All, down 2.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 318K | $0.00000913 | $2.90 | 0.0% | -5.1%Doing Fuck All, down 5.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 556.51K | $0.0000051 | $2.84 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 307.85K | $0.0000092 | $2.83 | 0.0% | -1.9%Doing Fuck All, down 1.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.08M | $0.00000256 | $2.77 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 239.8K | $0.0000113 | $2.71 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 268.57K | $0.00001 | $2.70 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 636.2K | $0.00000419 | $2.67 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 293.69K | $0.00000817 | $2.40 | 0.0% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 847.73K | $0.00000276 | $2.34 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 493.96K | $0.00000458 | $2.26 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 476.52K | $0.00000471 | $2.24 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 357.74K | $0.00000617 | $2.21 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 486.52K | $0.00000398 | $1.94 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 161.9K | $0.000012 | $1.94 | 0.0% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 158.19K | $0.0000117 | $1.85 | 0.0% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 592K | $0.00000275 | $1.63 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 476.93K | $0.00000323 | $1.54 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 448.56K | $0.000003 | $1.35 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 529.9K | $0.00000247 | $1.31 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 284.05K | $0.00000421 | $1.19 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.42M | $0.000000267 | $1.18 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
