🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$1.66K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.043
$4.32
Holdings shown
245
72 dust · 101 unpriced hidden
Bag Class
🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54M | $0.0000194 | $68.65 | 4.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 144.3B | $0.000000000368 | $53.17 | 3.2% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 88.06K | $0.000529 | $46.62 | 2.8% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 18.56K | $0.002435 | $45.20 | 2.7% | -17.4%Getting Cooked, down 17.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.39K | $0.003519 | $36.56 | 2.2% | +29.9%Cooking, up 29.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 538.31K | $0.0000662 | $35.62 | 2.1% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 375.77K | $0.0000641 | $24.09 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 74.26K | $0.00028 | $20.78 | 1.2% | +7.4%Doing Fuck All, up 7.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 354.77M | $0.000000055 | $19.52 | 1.2% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.61M | $0.000012 | $19.26 | 1.2% | -4.5%Doing Fuck All, down 4.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 393.86T | $0 | $19.06 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 503.98K | $0.0000367 | $18.49 | 1.1% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 93.66K | $0.000191 | $17.93 | 1.1% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.13M | $0.00000807 | $17.22 | 1.0% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 359.6K | $0.0000467 | $16.79 | 1.0% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.87M | $0.00000556 | $15.98 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.1M | $0.00000486 | $15.06 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.16M | $0.0000122 | $14.08 | 0.8% | +6.5%Doing Fuck All, up 6.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.32M | $0.00000604 | $14.03 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 153.19K | $0.0000908 | $13.92 | 0.8% | -2.0%Doing Fuck All, down 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4M | $0.00000348 | $13.91 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 434.54K | $0.0000315 | $13.68 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 27.05K | $0.000488 | $13.20 | 0.8% | +0.7%Doing Fuck All, up 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.02M | $0.00000433 | $13.06 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.07M | $0.00000621 | $12.85 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.73M | $0.00000731 | $12.68 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 607.28K | $0.0000205 | $12.47 | 0.7% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.09M | $0.00000593 | $12.39 | 0.7% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.25M | $0.00000374 | $12.15 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.22M | $0.00000983 | $11.99 | 0.7% | -0.0%Doing Fuck All, down 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.81M | $0.00000413 | $11.61 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.22M | $0.00000359 | $11.59 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.1M | $0.0000105 | $11.53 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.16M | $0.00000362 | $11.43 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 721.52K | $0.0000157 | $11.36 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.68M | $0.00000659 | $11.09 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.5M | $0.00000436 | $10.92 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.17M | $0.00000494 | $10.70 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.79M | $0.00000586 | $10.51 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.26M | $0.00000459 | $10.36 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.11M | $0.00000489 | $10.29 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 74.87K | $0.000133 | $9.99 | 0.6% | +5.4%Doing Fuck All, up 5.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.84M | $0.00000531 | $9.77 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 56.52K | $0.000173 | $9.76 | 0.6% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.62M | $0.00000592 | $9.58 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.86M | $0.00000509 | $9.49 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.12M | $0.00000846 | $9.45 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 928.87K | $0.0000101 | $9.36 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.58M | $0.00000258 | $9.22 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.53M | $0.00000202 | $9.14 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.76M | $0.00000239 | $8.99 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.05M | $0.00000287 | $8.75 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 568.61K | $0.0000154 | $8.73 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 50.9K | $0.00017 | $8.66 | 0.5% | -0.3%Doing Fuck All, down 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 198.45T | $0 | $8.65 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.39M | $0.00000362 | $8.64 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 972.05K | $0.00000867 | $8.42 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 531.31K | $0.0000155 | $8.23 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 512.08K | $0.0000159 | $8.14 | 0.5% | -3.9%Doing Fuck All, down 3.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 365.03K | $0.000022 | $8.04 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.72M | $0.00000294 | $8.00 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.73M | $0.00000293 | $7.98 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.26M | $0.00000627 | $7.88 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 344.13K | $0.0000226 | $7.77 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 295K | $0.0000263 | $7.76 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.16M | $0.00000664 | $7.73 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.6M | $0.00000295 | $7.66 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 71.1K | $0.000107 | $7.63 | 0.5% | -6.6%Doing Fuck All, down 6.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.45M | $0.0000031 | $7.60 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 383.53K | $0.0000194 | $7.46 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.51M | $0.00000491 | $7.40 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.86M | $0.0000019 | $7.33 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.62M | $0.00000277 | $7.28 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.3M | $0.00000555 | $7.23 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.44M | $0.00000502 | $7.20 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.02M | $0.00000707 | $7.18 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 366.31K | $0.0000195 | $7.16 | 0.4% | +1.2%Doing Fuck All, up 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 241.23K | $0.0000289 | $6.98 | 0.4% | -0.4%Doing Fuck All, down 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 497.88K | $0.0000139 | $6.93 | 0.4% | +4.9%Doing Fuck All, up 4.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 908.68K | $0.00000747 | $6.79 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 960.73K | $0.00000694 | $6.67 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 541K | $0.0000123 | $6.66 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.02M | $0.00000651 | $6.66 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 267.94K | $0.0000248 | $6.65 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.61M | $0.00000411 | $6.63 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 707.52K | $0.00000929 | $6.57 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 846.02K | $0.00000775 | $6.56 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 876.12K | $0.0000074 | $6.48 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.85M | $0.00000226 | $6.46 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 51.3B | $0.000000000125 | $6.43 | 0.4% | +3.5%Doing Fuck All, up 3.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.74K | $0.002298 | $6.30 | 0.4% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 18.22K | $0.000336 | $6.13 | 0.4% | +8.6%Doing Fuck All, up 8.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 811.81K | $0.00000754 | $6.12 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.04K | $0.002007 | $6.10 | 0.4% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.25M | $0.00000265 | $5.97 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 679.34K | $0.00000878 | $5.97 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.2M | $0.0000027 | $5.95 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.06M | $0.00000279 | $5.75 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 898.92K | $0.00000627 | $5.64 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.34M | $0.00000239 | $5.58 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 140.23B | $0.00000000004 | $5.58 | 0.3% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 397.8728 | $0.013734 | $5.46 | 0.3% | -0.3%Doing Fuck All, down 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.52M | $0.00000352 | $5.34 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.13M | $0.00000471 | $5.32 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 449.79K | $0.0000117 | $5.28 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.06M | $0.00000495 | $5.23 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.44M | $0.00000357 | $5.14 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 410.45K | $0.0000124 | $5.10 | 0.3% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.5M | $0.00000338 | $5.09 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 392.59K | $0.0000129 | $5.06 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 337.04K | $0.0000146 | $4.92 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 904.94K | $0.0000054 | $4.89 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 934.99K | $0.00000505 | $4.72 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.81M | $0.00000168 | $4.71 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.34M | $0.00000349 | $4.67 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.14M | $0.00000402 | $4.57 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.55M | $0.00000279 | $4.33 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 0.043 | $100.30 | $4.32 | 0.3% | +1.0%Doing Fuck All, up 1.0% over 24 hours | Trade → | |
| 198.74K | $0.0000216 | $4.29 | 0.3% | -1.8%Doing Fuck All, down 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 366.27K | $0.0000115 | $4.22 | 0.3% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 45.72K | $0.0000922 | $4.21 | 0.3% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 815.39K | $0.00000506 | $4.13 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 141.05K | $0.0000286 | $4.04 | 0.2% | -2.5%Doing Fuck All, down 2.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 903.6K | $0.00000442 | $3.99 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 649K | $0.00000614 | $3.98 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 349.23K | $0.0000113 | $3.96 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 661.01K | $0.0000059 | $3.90 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 866.69K | $0.00000449 | $3.89 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 105.7K | $0.0000364 | $3.85 | 0.2% | +10.0%Cooking, up 10.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 471.74K | $0.00000815 | $3.84 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 305.09K | $0.0000126 | $3.83 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 921.68K | $0.00000415 | $3.83 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.28M | $0.00000298 | $3.82 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 619.87K | $0.00000613 | $3.80 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 210.89K | $0.0000179 | $3.78 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 11.9K | $0.000309 | $3.68 | 0.2% | +3.5%Doing Fuck All, up 3.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.23M | $0.00000297 | $3.65 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.48M | $0.00000241 | $3.56 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 201.22K | $0.0000175 | $3.53 | 0.2% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 297.97K | $0.0000118 | $3.51 | 0.2% | -13.7%Getting Cooked, down 13.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 29.52K | $0.000118 | $3.50 | 0.2% | +3.4%Doing Fuck All, up 3.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.61M | $0.00000133 | $3.46 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 50.09K | $0.0000686 | $3.44 | 0.2% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 239.05K | $0.000014 | $3.34 | 0.2% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.75M | $0.0000019 | $3.31 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 280.17K | $0.0000118 | $3.30 | 0.2% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 827.21K | $0.00000396 | $3.27 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 820.8K | $0.00000388 | $3.18 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 976.29K | $0.00000324 | $3.16 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 295.91K | $0.0000106 | $3.14 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 32.54T | $0 | $3.14 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 506.34K | $0.00000619 | $3.13 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.45M | $0.00000216 | $3.12 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 148.02K | $0.0000203 | $3.01 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 511.79K | $0.00000586 | $3.00 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 274.42K | $0.0000108 | $2.96 | 0.2% | +1.7%Doing Fuck All, up 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 704.01K | $0.00000411 | $2.89 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.06M | $0.00000271 | $2.88 | 0.2% | -0.4%Doing Fuck All, down 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 486.16K | $0.00000588 | $2.86 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 461.37K | $0.00000618 | $2.85 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 32.29K | $0.0000882 | $2.85 | 0.2% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.01M | $0.00000281 | $2.83 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 738.48K | $0.00000381 | $2.81 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 376.3K | $0.00000744 | $2.80 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 295.12K | $0.00000948 | $2.80 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 455.78K | $0.00000607 | $2.76 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 67.4K | $0.0000408 | $2.75 | 0.2% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.05M | $0.00000262 | $2.74 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 369.26K | $0.00000737 | $2.72 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 583.11K | $0.00000457 | $2.66 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 462.89K | $0.00000575 | $2.66 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 976.47K | $0.00000271 | $2.64 | 0.2% | +29.5%Cooking, up 29.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 277.25K | $0.00000953 | $2.64 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 7.61K | $0.000347 | $2.64 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 433.45K | $0.00000608 | $2.63 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 395.65K | $0.00000664 | $2.63 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 376.21K | $0.00000689 | $2.59 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 427.37K | $0.00000605 | $2.59 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 68.07K | $0.0000368 | $2.51 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.26M | $0.00000199 | $2.49 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 46.53K | $0.0000531 | $2.47 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 462.99K | $0.00000528 | $2.45 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 739.06K | $0.00000327 | $2.42 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 751.2K | $0.00000319 | $2.39 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 452.91K | $0.00000517 | $2.34 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.62M | $0.000000642 | $2.33 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 617.29K | $0.00000372 | $2.30 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 164.49K | $0.0000137 | $2.26 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 575.2K | $0.00000392 | $2.26 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 162.98K | $0.0000138 | $2.25 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 252.32K | $0.00000855 | $2.16 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 663.25K | $0.00000324 | $2.15 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 333.34K | $0.00000615 | $2.05 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 486.6K | $0.00000417 | $2.03 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 375.53K | $0.00000536 | $2.01 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 43.06K | $0.0000463 | $1.99 | 0.1% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 514.03K | $0.00000386 | $1.98 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 314.24K | $0.00000628 | $1.97 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 647.89K | $0.00000304 | $1.97 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 664.52K | $0.00000294 | $1.95 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 394.12K | $0.00000495 | $1.95 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 262.61K | $0.0000074 | $1.94 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 344.91K | $0.00000561 | $1.94 | 0.1% | +0.7%Doing Fuck All, up 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 229.43K | $0.00000828 | $1.90 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 279.08K | $0.00000673 | $1.88 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 333.89K | $0.00000556 | $1.86 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 309.16K | $0.00000597 | $1.85 | 0.1% | +2.6%Doing Fuck All, up 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 132.89K | $0.0000139 | $1.84 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 196.66K | $0.00000935 | $1.84 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 51.34K | $0.0000351 | $1.80 | 0.1% | -22.6%Getting Cooked, down 22.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.56M | $0.000000698 | $1.79 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 177.22K | $0.0000099 | $1.75 | 0.1% | -0.3%Doing Fuck All, down 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 371.91K | $0.00000468 | $1.74 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.95M | $0.000000438 | $1.73 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 287.05K | $0.00000601 | $1.73 | 0.1% | -12.4%Getting Cooked, down 12.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 283.97K | $0.00000607 | $1.72 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 729.72K | $0.00000234 | $1.71 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 132.52K | $0.0000129 | $1.71 | 0.1% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 519.48K | $0.00000315 | $1.63 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 870.8K | $0.00000187 | $1.63 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 393.96K | $0.00000396 | $1.56 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.04M | $0.0000015 | $1.56 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 307.09K | $0.00000489 | $1.50 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 230.21K | $0.00000645 | $1.49 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 190.91K | $0.0000077 | $1.47 | 0.1% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 244.94K | $0.00000578 | $1.41 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 781.47K | $0.00000177 | $1.38 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 374.75K | $0.00000367 | $1.38 | 0.1% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 19.17K | $0.0000715 | $1.37 | 0.1% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 242.46K | $0.00000554 | $1.34 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 574.22K | $0.00000227 | $1.30 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 720.0575 | $0.001765 | $1.27 | 0.1% | +22.6%Cooking, up 22.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 721.78K | $0.00000168 | $1.21 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 151.3K | $0.00000785 | $1.19 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 203.65K | $0.00000582 | $1.19 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 763.89K | $0.00000151 | $1.15 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 351.53K | $0.00000321 | $1.13 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000109 | $1.09 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 21.09K | $0.000051 | $1.08 | 0.1% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 111.56K | $0.00000956 | $1.07 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 421.13K | $0.00000253 | $1.07 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 210.78K | $0.00000504 | $1.06 | 0.1% | -1.9%Doing Fuck All, down 1.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 416.79K | $0.00000252 | $1.05 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 127.99K | $0.00000814 | $1.04 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 593.57K | $0.00000175 | $1.04 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
