🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$1.43K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.013
$1.35
Holdings shown
41
13 dust · 12 unpriced hidden
Bag Class
🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1M | $0.0000193 | $195.45 | 13.6% | +2.2%Doing Fuck All, up 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 6.76M | $0.0000177 | $119.39 | 8.3% | -1.1%Doing Fuck All, down 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.75M | $0.0000228 | $108.31 | 7.5% | +2.0%Doing Fuck All, up 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.52M | $0.0000221 | $99.80 | 7.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.73M | $0.0000275 | $74.90 | 5.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.34M | $0.0000161 | $69.80 | 4.9% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.000013 | $65.01 | 4.5% | +4.3%Doing Fuck All, up 4.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.3M | $0.0000195 | $64.54 | 4.5% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.5M | $0.0000115 | $51.55 | 3.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.25M | $0.0000151 | $49.01 | 3.4% | +9.3%Doing Fuck All, up 9.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.12M | $0.0000211 | $44.66 | 3.1% | -1.7%Doing Fuck All, down 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.06M | $0.0000107 | $43.32 | 3.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 595.83K | $0.0000633 | $37.72 | 2.6% | +2.3%Doing Fuck All, up 2.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.7M | $0.0000189 | $32.13 | 2.2% | -3.7%Doing Fuck All, down 3.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.21M | $0.00000719 | $30.29 | 2.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.17M | $0.00000458 | $28.25 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6M | $0.00000469 | $28.11 | 2.0% | +2.0%Doing Fuck All, up 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 806.66K | $0.000034 | $27.42 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.0000053 | $26.49 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.44M | $0.00000571 | $25.38 | 1.8% | +0.6%Doing Fuck All, up 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 11M | $0.00000194 | $21.31 | 1.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.00000416 | $20.83 | 1.5% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.66M | $0.00000537 | $19.67 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5M | $0.00000385 | $19.24 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 104.45K | $0.000178 | $18.60 | 1.3% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.88M | $0.00000534 | $15.40 | 1.1% | -0.0%Doing Fuck All, down 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.37M | $0.00000274 | $14.69 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.29M | $0.00000333 | $14.26 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.26M | $0.00000544 | $12.26 | 0.9% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.05M | $0.00000823 | $8.63 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.00000822 | $8.24 | 0.6% | +1.2%Doing Fuck All, up 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.04M | $0.00000246 | $7.47 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 103.5K | $0.0000685 | $7.09 | 0.5% | +9.7%Doing Fuck All, up 9.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.93M | $0.00000279 | $5.37 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.47M | $0.00000207 | $5.12 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 550.95K | $0.00000608 | $3.35 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.74M | $0.00000189 | $3.28 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 584.43K | $0.00000468 | $2.74 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 419.87K | $0.00000626 | $2.63 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 0.0134 | $100.71 | $1.35 | 0.1% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trade → | |
| 251.39K | $0.00000486 | $1.22 | 0.1% | -5.0%Doing Fuck All, down 5.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
