🦍 BIG FUCKING BAGS
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$20.28K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
10.073
$1.02K
Holdings shown
40
22 dust · 41 unpriced hidden
Bag Class
🦍 BIG FUCKING BAGS
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29M | $0.002252 | $9.66K | 47.7% | +8.5%Doing Fuck All, up 8.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 823.88K | $0.007567 | $6.23K | 30.7% | +7.1%Doing Fuck All, up 7.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 10.073 | $100.89 | $1.02K | 5.0% | +0.6%Doing Fuck All, up 0.6% over 24 hours | Trade → | |
| 10.14M | $0.0000581 | $588.51 | 2.9% | +14.6%Cooking, up 14.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 28.58M | $0.0000173 | $495.68 | 2.4% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 22.32M | $0.0000114 | $255.52 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.03M | $0.0000522 | $210.58 | 1.0% | -7.1%Doing Fuck All, down 7.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.09M | $0.0000922 | $192.94 | 1.0% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 849.9K | $0.000203 | $172.26 | 0.8% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.69M | $0.0000378 | $139.61 | 0.7% | -6.8%Doing Fuck All, down 6.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.26M | $0.000108 | $136.01 | 0.7% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.05M | $0.000128 | $134.67 | 0.7% | -2.3%Doing Fuck All, down 2.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.29M | $0.000102 | $132.27 | 0.7% | +10.6%Cooking, up 10.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.81M | $0.0000469 | $131.85 | 0.7% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 559.09K | $0.000221 | $123.56 | 0.6% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.66M | $0.000067 | $111.48 | 0.5% | -8.0%Doing Fuck All, down 8.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.39M | $0.0000417 | $99.42 | 0.5% | -6.9%Doing Fuck All, down 6.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 18.68M | $0.00000405 | $75.69 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 24.89M | $0.00000276 | $68.65 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.33M | $0.00000726 | $38.69 | 0.2% | -5.0%Doing Fuck All, down 5.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 33.3336 | $0.999549 | $33.32 | 0.2% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 8.55M | $0.00000365 | $31.19 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.52M | $0.00000489 | $26.98 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 36.65M | $0.000000588 | $21.56 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.02M | $0.0000053 | $21.33 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.34M | $0.000015 | $20.06 | 0.1% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.5M | $0.00000386 | $17.37 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.25M | $0.0000019 | $15.64 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.44M | $0.00000212 | $13.66 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 113.57M | $0.0000000961 | $10.91 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.66M | $0.00000283 | $10.35 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.99M | $0.00000225 | $6.73 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.2M | $0.00000453 | $5.43 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 622.76K | $0.00000794 | $4.94 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.35M | $0.00000249 | $3.37 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 905.86K | $0.00000335 | $3.03 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 226.37K | $0.0000112 | $2.54 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1K | $0.002396 | $2.40 | 0.0% | -8.8%Doing Fuck All, down 8.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.002 | $852.42 | $1.73 | 0.0% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 400K | $0.00000424 | $1.70 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
