🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$700.38
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.043
$4.36
Holdings shown
153
90 dust · 217 unpriced hidden
Bag Class
🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6M | $0.0000337 | $121.49 | 17.3% | -4.9%Doing Fuck All, down 4.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 319.21K | $0.0000708 | $22.59 | 3.2% | -2.2%Doing Fuck All, down 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 253.63K | $0.0000573 | $14.53 | 2.1% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.09M | $0.00000622 | $13.02 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 885.27K | $0.0000147 | $13.01 | 1.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.95M | $0.00000413 | $12.16 | 1.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.08M | $0.0000106 | $11.45 | 1.6% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 207.78M | $0.000000055 | $11.43 | 1.6% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 399.1K | $0.0000273 | $10.90 | 1.6% | -19.7%Getting Cooked, down 19.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.04M | $0.00000919 | $9.57 | 1.4% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 959.06K | $0.00000861 | $8.26 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 518.27K | $0.0000157 | $8.16 | 1.2% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 206.66K | $0.0000382 | $7.88 | 1.1% | -0.4%Doing Fuck All, down 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 257.84K | $0.0000302 | $7.79 | 1.1% | +4.6%Doing Fuck All, up 4.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.86M | $0.00000262 | $7.51 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.81K | $0.001092 | $7.44 | 1.1% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 852.19K | $0.00000823 | $7.01 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 523.15K | $0.0000131 | $6.84 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 315.76K | $0.0000206 | $6.49 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.57K | $0.00138 | $6.30 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.76K | $0.003576 | $6.30 | 0.9% | -3.5%Doing Fuck All, down 3.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.3M | $0.00000464 | $6.04 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.67M | $0.00000354 | $5.92 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 7.29M | $0.000000748 | $5.45 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 179.52K | $0.0000303 | $5.43 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 609.61K | $0.00000877 | $5.35 | 0.8% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 335.6K | $0.0000156 | $5.22 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 300.65K | $0.0000173 | $5.20 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.54K | $0.001438 | $5.10 | 0.7% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.02M | $0.00000163 | $4.92 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 234.44K | $0.0000209 | $4.90 | 0.7% | +2.8%Doing Fuck All, up 2.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 12.47K | $0.00038 | $4.74 | 0.7% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 466.46K | $0.0000101 | $4.69 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 100.25K | $0.0000467 | $4.68 | 0.7% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 391.26K | $0.0000119 | $4.67 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.63M | $0.00000283 | $4.61 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 281.26K | $0.0000159 | $4.46 | 0.6% | -1.9%Doing Fuck All, down 1.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 12.51K | $0.00035 | $4.38 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 0.0435 | $100.36 | $4.36 | 0.6% | +1.0%Doing Fuck All, up 1.0% over 24 hours | Trade → | |
| 3M | $0.00000144 | $4.34 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 426.44K | $0.00000996 | $4.25 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.41M | $0.00000299 | $4.21 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 21.45K | $0.000191 | $4.11 | 0.6% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 38.19K | $0.000107 | $4.10 | 0.6% | -6.6%Doing Fuck All, down 6.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.21M | $0.00000327 | $3.97 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 32.92K | $0.000117 | $3.85 | 0.6% | +2.7%Doing Fuck All, up 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 588.53K | $0.00000649 | $3.82 | 0.5% | -3.1%Doing Fuck All, down 3.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 727.6K | $0.00000518 | $3.77 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 25.56K | $0.000146 | $3.74 | 0.5% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.48M | $0.00000249 | $3.70 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 706.46K | $0.00000517 | $3.66 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 35.32K | $0.000103 | $3.63 | 0.5% | -4.1%Doing Fuck All, down 4.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 40.5K | $0.0000873 | $3.54 | 0.5% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 118.97K | $0.0000291 | $3.46 | 0.5% | -1.7%Doing Fuck All, down 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.22M | $0.00000278 | $3.38 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 497.43K | $0.00000677 | $3.37 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.48M | $0.00000228 | $3.37 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 480.52K | $0.00000696 | $3.34 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 729.39K | $0.00000452 | $3.29 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.15M | $0.00000286 | $3.29 | 0.5% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.33M | $0.00000236 | $3.13 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 644.98K | $0.00000484 | $3.12 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 134.07K | $0.0000228 | $3.06 | 0.4% | -2.8%Doing Fuck All, down 2.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.44M | $0.00000212 | $3.06 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 11.95K | $0.000254 | $3.04 | 0.4% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 456.37K | $0.00000662 | $3.02 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 351.56K | $0.00000858 | $3.02 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 12.77B | $0.000000000236 | $3.01 | 0.4% | +1.4%Doing Fuck All, up 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 13.73K | $0.000219 | $3.01 | 0.4% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 331.13K | $0.00000886 | $2.94 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 207.14K | $0.0000141 | $2.93 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.14M | $0.00000256 | $2.92 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 336.73K | $0.00000866 | $2.92 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 57.7K | $0.00005 | $2.89 | 0.4% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 314.69K | $0.00000916 | $2.88 | 0.4% | -3.5%Doing Fuck All, down 3.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 303.99K | $0.00000934 | $2.84 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 445.35K | $0.00000626 | $2.79 | 0.4% | -3.1%Doing Fuck All, down 3.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 86.58K | $0.000032 | $2.77 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.06M | $0.00000261 | $2.76 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 365.02K | $0.00000752 | $2.75 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 549K | $0.00000497 | $2.73 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.11M | $0.00000242 | $2.70 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 339.4K | $0.00000788 | $2.67 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 606.1K | $0.00000441 | $2.67 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 404.16K | $0.00000653 | $2.64 | 0.4% | -14.4%Getting Cooked, down 14.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 421.29K | $0.00000612 | $2.58 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 449.55K | $0.00000553 | $2.49 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 982.92K | $0.00000251 | $2.47 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 718.02K | $0.00000339 | $2.44 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 146.04K | $0.0000164 | $2.40 | 0.3% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 618.25K | $0.00000379 | $2.34 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 25.19B | $0.000000000091 | $2.30 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 341.05K | $0.0000066 | $2.25 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 274.46K | $0.00000817 | $2.24 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 856.39K | $0.00000252 | $2.16 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 671.4K | $0.00000319 | $2.14 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 223.32K | $0.00000959 | $2.14 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 151.07K | $0.0000141 | $2.13 | 0.3% | -0.3%Doing Fuck All, down 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 120.84K | $0.0000176 | $2.12 | 0.3% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 601.2K | $0.00000353 | $2.12 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 369.96K | $0.00000563 | $2.08 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 79.31K | $0.000026 | $2.06 | 0.3% | -0.0%Doing Fuck All, down 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 764.68K | $0.00000267 | $2.04 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 705.65K | $0.00000287 | $2.02 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 362.98K | $0.00000557 | $2.02 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 119.06K | $0.0000169 | $2.02 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 888.77K | $0.00000222 | $1.98 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 432.59K | $0.00000457 | $1.97 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 346.59K | $0.00000568 | $1.97 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 382.68K | $0.00000514 | $1.97 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 589.95K | $0.0000033 | $1.95 | 0.3% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 20.84K | $0.0000908 | $1.89 | 0.3% | -2.0%Doing Fuck All, down 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 391.78K | $0.00000467 | $1.83 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 295.46K | $0.00000614 | $1.81 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 334.12K | $0.00000541 | $1.81 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.37K | $0.001312 | $1.80 | 0.3% | -3.8%Doing Fuck All, down 3.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 438.34K | $0.00000405 | $1.78 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 380.27K | $0.00000465 | $1.77 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 327.32K | $0.00000533 | $1.74 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 549.9K | $0.00000311 | $1.71 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 342.72K | $0.00000494 | $1.69 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 554.44K | $0.00000296 | $1.64 | 0.2% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 783.8737 | $0.002083 | $1.63 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 320.67K | $0.00000504 | $1.62 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 170.62K | $0.00000944 | $1.61 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 503.85K | $0.00000319 | $1.61 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 721.6K | $0.00000222 | $1.60 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 372.48K | $0.00000428 | $1.59 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 445.59K | $0.00000355 | $1.58 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 356.22K | $0.00000437 | $1.56 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 459.05K | $0.00000336 | $1.54 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 298.12K | $0.00000514 | $1.53 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 296.58K | $0.00000514 | $1.52 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 319.73K | $0.00000466 | $1.49 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 121.13K | $0.0000111 | $1.34 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 43.79K | $0.0000303 | $1.33 | 0.2% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 386.98K | $0.00000324 | $1.25 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 63.76K | $0.0000195 | $1.24 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 93.02K | $0.0000133 | $1.23 | 0.2% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 16.71K | $0.0000714 | $1.19 | 0.2% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 46.54K | $0.0000254 | $1.18 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 362.87K | $0.00000317 | $1.15 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 351.78K | $0.00000311 | $1.10 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 38.45K | $0.0000284 | $1.09 | 0.2% | +1.7%Doing Fuck All, up 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 407.75K | $0.00000267 | $1.09 | 0.2% | -7.9%Doing Fuck All, down 7.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 38.34K | $0.000028 | $1.07 | 0.2% | -5.5%Doing Fuck All, down 5.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.95M | $0.000000361 | $1.06 | 0.2% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 425.73K | $0.00000248 | $1.06 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 79.65K | $0.0000132 | $1.05 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 482.69K | $0.00000216 | $1.04 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 567.8K | $0.00000183 | $1.04 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 135.88K | $0.00000752 | $1.02 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 312.61K | $0.00000325 | $1.02 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
