☢️ ABSOLUTE FUCKING UNIT
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$4.61M
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
14.964
$1.49K
Holdings shown
91
55 dust · 39 unpriced hidden
Bag Class
☢️ ABSOLUTE FUCKING UNIT
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732.72K | $0.999834 | $732.6K | 15.9% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.53K | $99.51 | $550.81K | 12.0% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.29K | $81.19 | $348.18K | 7.6% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.85K | $162.89 | $301.92K | 6.6% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.1695 | $77.07K | $244.28K | 5.3% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 158.8348 | $951.86 | $151.19K | 3.3% | +2.4%Doing Fuck All, up 2.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 28.7211 | $4.39K | $126.03K | 2.7% | +1.5%Doing Fuck All, up 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 66.08K | $1.87 | $123.55K | 2.7% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 28.53M | $0.004093 | $116.78K | 2.5% | -5.4%Doing Fuck All, down 5.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 131.7031 | $808.37 | $106.46K | 2.3% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 713.382 | $140.27 | $100.07K | 2.2% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 690.1461 | $140.24 | $96.79K | 2.1% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 489.38K | $0.192361 | $94.14K | 2.0% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 656.69K | $0.125262 | $82.26K | 1.8% | +2.0%Doing Fuck All, up 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 60.38M | $0.001315 | $79.37K | 1.7% | -1.8%Doing Fuck All, down 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 209.1741 | $356.26 | $74.52K | 1.6% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.17M | $0.060035 | $70.27K | 1.5% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 897.72K | $0.073488 | $65.97K | 1.4% | +13.3%Cooking, up 13.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.12M | $0.055969 | $62.74K | 1.4% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 41.44K | $1.40 | $58.22K | 1.3% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 6.78M | $0.008263 | $56.04K | 1.2% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 13.36K | $3.92 | $52.39K | 1.1% | +11.3%Cooking, up 11.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 255.46K | $0.197959 | $50.57K | 1.1% | +2.3%Doing Fuck All, up 2.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 30.6493 | $1.54K | $47.28K | 1.0% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.48M | $0.018061 | $44.82K | 1.0% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 285.04K | $0.156115 | $44.5K | 1.0% | -6.0%Doing Fuck All, down 6.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 200.8K | $0.219087 | $43.99K | 1.0% | +3.4%Doing Fuck All, up 3.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 730.17K | $0.056764 | $41.45K | 0.9% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 73.44K | $0.525651 | $38.61K | 0.8% | -7.3%Doing Fuck All, down 7.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 93.81M | $0.000404 | $37.94K | 0.8% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 955.24K | $0.038522 | $36.8K | 0.8% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.55M | $0.010136 | $36.02K | 0.8% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.47M | $0.024177 | $35.48K | 0.8% | +3.4%Doing Fuck All, up 3.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 14.503 | $2.38K | $34.52K | 0.7% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.35M | $0.014607 | $34.37K | 0.7% | -2.1%Doing Fuck All, down 2.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 74.44K | $0.421053 | $31.34K | 0.7% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 838.65K | $0.036519 | $30.63K | 0.7% | -3.5%Doing Fuck All, down 3.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.52M | $0.007734 | $27.25K | 0.6% | +2.2%Doing Fuck All, up 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 34.5346 | $687.91 | $23.76K | 0.5% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 824.37K | $0.028005 | $23.09K | 0.5% | -3.2%Doing Fuck All, down 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 160.76K | $0.127075 | $20.43K | 0.4% | +12.4%Cooking, up 12.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 23.52M | $0.000858 | $20.18K | 0.4% | -1.1%Doing Fuck All, down 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 356.16K | $0.056371 | $20.08K | 0.4% | +4.8%Doing Fuck All, up 4.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.02K | $2.19 | $19.71K | 0.4% | -2.4%Doing Fuck All, down 2.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 867.86K | $0.020733 | $17.99K | 0.4% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 345.89K | $0.046968 | $16.25K | 0.4% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.43M | $0.010925 | $15.61K | 0.3% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.35M | $0.010948 | $14.78K | 0.3% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 17.63K | $0.795147 | $14.02K | 0.3% | -2.1%Doing Fuck All, down 2.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| AIXBTaixbt by Virtuals (Wormhole) | 657.85K | $0.019748 | $12.99K | 0.3% | -0.0%Doing Fuck All, down 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 166.4K | $0.07188 | $11.96K | 0.3% | +1.0%Doing Fuck All, up 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 108.96K | $0.108915 | $11.87K | 0.3% | +2.7%Doing Fuck All, up 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 213.88K | $0.054074 | $11.57K | 0.3% | +1.6%Doing Fuck All, up 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 438.6K | $0.025966 | $11.39K | 0.2% | +1.5%Doing Fuck All, up 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 139.34K | $0.06179 | $8.61K | 0.2% | +2.2%Doing Fuck All, up 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.24K | $1.24 | $6.5K | 0.1% | +2.4%Doing Fuck All, up 2.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 81.55K | $0.066101 | $5.39K | 0.1% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 42.93K | $0.05647 | $2.42K | 0.1% | +6.7%Doing Fuck All, up 6.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 559.73M | $0.00000289 | $1.62K | 0.0% | -2.8%Doing Fuck All, down 2.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 14.9643 | $99.51 | $1.49K | 0.0% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trade → | |
| 3.18K | $0.336448 | $1.07K | 0.0% | -1.9%Doing Fuck All, down 1.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 42.33K | $0.024937 | $1.06K | 0.0% | -5.0%Doing Fuck All, down 5.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.11M | $0.0000872 | $271.20 | 0.0% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 15.52K | $0.011956 | $185.59 | 0.0% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.33M | $0.0000907 | $120.67 | 0.0% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.68K | $0.041612 | $111.72 | 0.0% | -4.1%Doing Fuck All, down 4.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.1725 | $88.61 | $103.90 | 0.0% | -0.4%Doing Fuck All, down 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 3.37K | $0.023436 | $79.06 | 0.0% | +14.4%Cooking, up 14.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.1K | $0.00805 | $73.27 | 0.0% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 500K | $0.000104 | $52.09 | 0.0% | +1.2%Doing Fuck All, up 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.3892 | $126.71 | $49.31 | 0.0% | -0.2%Doing Fuck All, down 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 755.7477 | $0.065173 | $49.25 | 0.0% | -5.1%Doing Fuck All, down 5.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| ZAMAZama | 843.1029 | $0.033139 | $27.94 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → |
| 1.29K | $0.021309 | $27.44 | 0.0% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 66K | $0.000305 | $20.10 | 0.0% | -1.7%Doing Fuck All, down 1.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 658.8371 | $0.021119 | $13.91 | 0.0% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 17.3493 | $0.741834 | $12.87 | 0.0% | +3.2%Doing Fuck All, up 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1M | $0.0000112 | $11.23 | 0.0% | -10.1%Getting Cooked, down 10.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| TURBOTurbo (Wormhole) | 11.42K | $0.000956 | $10.92 | 0.0% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 203.3483 | $0.051331 | $10.44 | 0.0% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 400K | $0.000026 | $10.40 | 0.0% | -3.3%Doing Fuck All, down 3.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 250K | $0.0000405 | $10.14 | 0.0% | +3.2%Doing Fuck All, up 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 356.46K | $0.00000727 | $2.59 | 0.0% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.1006 | $1.00 | $2.10 | 0.0% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 104K | $0.0000186 | $1.94 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8K | $0.00022 | $1.76 | 0.0% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.0117 | $129.29 | $1.51 | 0.0% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.01K | $0.001364 | $1.38 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 35.99K | $0.000032 | $1.15 | 0.0% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 30K | $0.0000356 | $1.07 | 0.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.0194 | $0.999338 | $1.02 | 0.0% | +0.0%Doing Fuck All, up 0.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
