🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$1.38K
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.170
$17.02
Holdings shown
74
6 dust · 204 unpriced hidden
Bag Class
🪙 LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.78M | $0.00000529 | $152.30 | 11.0% | +7.7%Doing Fuck All, up 7.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| SCYSynchrony | 60M | $0.00000195 | $117.27 | 8.5% | +4.5%Doing Fuck All, up 4.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 22M | $0.0000052 | $114.49 | 8.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| SEISolanium Ecosystem Index | 229.8543 | $0.283695 | $65.21 | 4.7% | -1.4%Doing Fuck All, down 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 23.57M | $0.000000843 | $19.88 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 19.89K | $0.000951 | $18.92 | 1.4% | -3.2%Doing Fuck All, down 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 9.4K | $0.002007 | $18.88 | 1.4% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 81.92K | $0.000225 | $18.43 | 1.3% | +13.3%Cooking, up 13.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.04K | $0.004544 | $18.36 | 1.3% | +0.9%Doing Fuck All, up 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 8.38M | $0.00000217 | $18.22 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 969.976 | $0.018711 | $18.15 | 1.3% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.93M | $0.00000613 | $17.98 | 1.3% | +1.8%Doing Fuck All, up 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.12M | $0.00000429 | $17.67 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.08M | $0.0000163 | $17.61 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 6.76M | $0.00000258 | $17.44 | 1.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.25M | $0.00000329 | $17.24 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 5.79M | $0.00000297 | $17.18 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 795.59K | $0.0000215 | $17.08 | 1.2% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 0.1695 | $100.39 | $17.02 | 1.2% | +1.0%Doing Fuck All, up 1.0% over 24 hours | Trade → | |
| 9.07M | $0.00000187 | $16.98 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.98M | $0.00000187 | $16.82 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 636.42K | $0.0000264 | $16.82 | 1.2% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 628.23K | $0.0000267 | $16.78 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 645.98K | $0.0000259 | $16.72 | 1.2% | +2.5%Doing Fuck All, up 2.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.69M | $0.00000293 | $16.64 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 10.64M | $0.00000155 | $16.47 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 493.22K | $0.0000334 | $16.46 | 1.2% | -2.6%Doing Fuck All, down 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 24.45K | $0.000667 | $16.31 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.89M | $0.00000564 | $16.26 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.69M | $0.00000441 | $16.25 | 1.2% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 2.67M | $0.00000609 | $16.25 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 724.68K | $0.0000223 | $16.15 | 1.2% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| DINODINO | 96.59K | $0.000166 | $16.05 | 1.2% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 2.86M | $0.00000561 | $16.04 | 1.2% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 46.79K | $0.00034 | $15.90 | 1.1% | -4.2%Doing Fuck All, down 4.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.4M | $0.00000353 | $15.55 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 7.82M | $0.00000198 | $15.50 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 8.96M | $0.00000172 | $15.42 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 9.1M | $0.00000169 | $15.41 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 7.12M | $0.00000217 | $15.40 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 1.51M | $0.0000101 | $15.30 | 1.1% | -1.5%Doing Fuck All, down 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.67M | $0.00000917 | $15.28 | 1.1% | +0.2%Doing Fuck All, up 0.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 4.76M | $0.0000032 | $15.20 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 818.44K | $0.0000185 | $15.17 | 1.1% | +2.6%Doing Fuck All, up 2.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 296.22K | $0.0000511 | $15.14 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 3.27M | $0.0000046 | $15.06 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| PSOLParasol | 3.75K | $0.003952 | $14.81 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → |
| 843.07K | $0.0000175 | $14.74 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 191.69K | $0.0000759 | $14.54 | 1.1% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 8.84M | $0.00000164 | $14.47 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.93K | $0.004828 | $14.15 | 1.0% | +0.1%Doing Fuck All, up 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 58.42M | $0.000000239 | $13.94 | 1.0% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 403.58K | $0.0000334 | $13.46 | 1.0% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 5.87M | $0.00000215 | $12.63 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 34.54M | $0.000000352 | $12.15 | 0.9% | -5.6%Doing Fuck All, down 5.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 51.13K | $0.000237 | $12.12 | 0.9% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| PORTPort Finance Token | 5.35K | $0.002219 | $11.87 | 0.9% | -9.4%Doing Fuck All, down 9.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| 120.54T | $0 | $7.94 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 4.36M | $0.00000177 | $7.72 | 0.6% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 11.54M | $0.000000649 | $7.49 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.58M | $0.00000257 | $6.62 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 2.01M | $0.00000297 | $5.96 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 39.2K | $0.000118 | $4.62 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| MOLAMOONLANA | 887.19K | $0.00000501 | $4.45 | 0.3% | +1.8%Doing Fuck All, up 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
| FLOOFFLOOF | 71.12M | $0.0000000613 | $4.36 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → |
| 1.67M | $0.00000249 | $4.15 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 446.86K | $0.00000902 | $4.03 | 0.3% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 122.04K | $0.0000328 | $4.00 | 0.3% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade → | |
| 1.41M | $0.00000282 | $3.98 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| 113.14K | $0.0000352 | $3.98 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| BOTStarbots Token | 33.31K | $0.000119 | $3.96 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → |
| 124.52K | $0.0000318 | $3.96 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → | |
| TINYTiny Colony | 2.41K | $0.001637 | $3.95 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade → |
| 238.2M | $0.0000000118 | $2.82 | 0.2% | -1.0%Doing Fuck All, down 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade → |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity — never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
