πͺ LOOSE CHANGE LEGEND
Public on-chain data. Values are estimates, not guaranteed executable prices. An address is not proof of who controls it.
Priced portfolio value
$916.03
Includes hidden dust. Excludes unpriced assets.
SOL
0.109
$10.95
Holdings shown
100
47 dust Β· 142 unpriced hidden
Bag Class
πͺ LOOSE CHANGE LEGEND
| Token | Amount | Price | Value | Allocation | 24h | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.72K | $0.002475 | $56.23 | 6.1% | +3.0%Doing Fuck All, up 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| TURBOTurbo (Wormhole) | 53.52K | $0.000966 | $51.71 | 5.6% | -1.1%Doing Fuck All, down 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β |
| 176.1853 | $0.289441 | $51.00 | 5.6% | +1.8%Doing Fuck All, up 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 6.79M | $0.00000529 | $35.92 | 3.9% | +7.7%Doing Fuck All, up 7.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 301.98K | $0.000117 | $35.18 | 3.8% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 3.29K | $0.010434 | $34.37 | 3.8% | -0.9%Doing Fuck All, down 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 12.11M | $0.00000216 | $26.14 | 2.9% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 224.48K | $0.000107 | $24.00 | 2.6% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 1.6M | $0.0000145 | $23.31 | 2.5% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 6.86M | $0.00000325 | $22.32 | 2.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 22.06K | $0.000969 | $21.38 | 2.3% | +3.2%Doing Fuck All, up 3.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| LUNALuna by Virtuals (Wormhole) | 3.8K | $0.005408 | $20.53 | 2.2% | -2.1%Doing Fuck All, down 2.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β |
| 2.31M | $0.00000858 | $19.82 | 2.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 1.38K | $0.013734 | $18.95 | 2.1% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 8.34M | $0.00000223 | $18.56 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 1.61M | $0.0000115 | $18.50 | 2.0% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 9.73M | $0.00000182 | $17.74 | 1.9% | +2.2%Doing Fuck All, up 2.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 288.04K | $0.0000576 | $16.58 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 2.36M | $0.00000683 | $16.15 | 1.8% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 163.88K | $0.0000906 | $14.85 | 1.6% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 15.88K | $0.00081 | $12.86 | 1.4% | +1.0%Doing Fuck All, up 1.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 267.28K | $0.0000472 | $12.61 | 1.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 6.63K | $0.001813 | $12.02 | 1.3% | +3.0%Doing Fuck All, up 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 28.73K | $0.000411 | $11.82 | 1.3% | +1.1%Doing Fuck All, up 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 0.1089 | $100.52 | $10.95 | 1.2% | +0.4%Doing Fuck All, up 0.4% over 24 hours | Trade β | |
| 78.84K | $0.000138 | $10.85 | 1.2% | -0.5%Doing Fuck All, down 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 160.35K | $0.0000666 | $10.69 | 1.2% | +0.5%Doing Fuck All, up 0.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 2.13M | $0.0000048 | $10.24 | 1.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 14.28K | $0.000706 | $10.08 | 1.1% | -3.0%Doing Fuck All, down 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.06K | $0.009117 | $9.68 | 1.1% | +15.7%Cooking, up 15.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 934.97K | $0.00000988 | $9.24 | 1.0% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 27.67K | $0.00033 | $9.14 | 1.0% | +1.1%Doing Fuck All, up 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 41.39K | $0.0002 | $8.27 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade β | |
| DOGEDepartment Of Governm (Wormhole) | 6.87K | $0.001146 | $7.87 | 0.9% | +26.5%Cooking, up 26.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β |
| 2.28M | $0.00000345 | $7.87 | 0.9% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 714.52K | $0.0000107 | $7.64 | 0.8% | -0.6%Doing Fuck All, down 0.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 28.32K | $0.000252 | $7.13 | 0.8% | -0.1%Doing Fuck All, down 0.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 555.5786 | $0.012256 | $6.81 | 0.7% | +2.9%Doing Fuck All, up 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.32K | $0.005001 | $6.61 | 0.7% | -3.0%Doing Fuck All, down 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.75M | $0.00000367 | $6.42 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 250.97K | $0.0000252 | $6.33 | 0.7% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 3.85K | $0.001533 | $5.91 | 0.6% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 50.07K | $0.000118 | $5.91 | 0.6% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.25T | $0.000000000004 | $5.37 | 0.6% | +3.9%Doing Fuck All, up 3.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 347.8K | $0.0000151 | $5.24 | 0.6% | +0.3%Doing Fuck All, up 0.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 117.37K | $0.0000443 | $5.20 | 0.6% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 396.48K | $0.0000125 | $4.94 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 1.59M | $0.00000293 | $4.66 | 0.5% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 109.44K | $0.0000419 | $4.58 | 0.5% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 26.69K | $0.000172 | $4.58 | 0.5% | -2.5%Doing Fuck All, down 2.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 6.44K | $0.000686 | $4.42 | 0.5% | -2.9%Doing Fuck All, down 2.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 81.88K | $0.0000539 | $4.41 | 0.5% | -2.0%Doing Fuck All, down 2.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 22.58K | $0.000184 | $4.15 | 0.5% | -2.7%Doing Fuck All, down 2.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 862.48K | $0.00000474 | $4.09 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 83.23K | $0.0000467 | $3.89 | 0.4% | +1.3%Doing Fuck All, up 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 106.18K | $0.000035 | $3.71 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 233.95K | $0.0000157 | $3.68 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 57.77K | $0.0000627 | $3.62 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 1.1M | $0.0000032 | $3.51 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 20.17K | $0.000173 | $3.49 | 0.4% | -1.6%Doing Fuck All, down 1.6% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 72.62K | $0.0000473 | $3.43 | 0.4% | -1.3%Doing Fuck All, down 1.3% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 416.14K | $0.00000817 | $3.40 | 0.4% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 20.6K | $0.000157 | $3.24 | 0.4% | +1.5%Doing Fuck All, up 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 53.95K | $0.0000598 | $3.22 | 0.4% | +3.0%Doing Fuck All, up 3.0% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 21.32K | $0.000151 | $3.22 | 0.4% | +1.8%Doing Fuck All, up 1.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 10.61K | $0.000302 | $3.21 | 0.4% | -1.2%Doing Fuck All, down 1.2% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.6M | $0.00000181 | $2.89 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 585.26K | $0.00000483 | $2.82 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 51.1K | $0.0000529 | $2.70 | 0.3% | +8.9%Doing Fuck All, up 8.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 153.97K | $0.0000172 | $2.64 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 267.9129 | $0.009685 | $2.59 | 0.3% | +1.5%Doing Fuck All, up 1.5% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 318.03K | $0.00000744 | $2.37 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 5.06K | $0.000464 | $2.35 | 0.3% | -3.7%Doing Fuck All, down 3.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 108.11K | $0.0000215 | $2.33 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 289.39K | $0.00000801 | $2.32 | 0.3% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 507.22K | $0.00000439 | $2.23 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 23.72K | $0.0000928 | $2.20 | 0.2% | +0.8%Doing Fuck All, up 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 5.96K | $0.000343 | $2.05 | 0.2% | -2.4%Doing Fuck All, down 2.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 297.13K | $0.00000651 | $1.93 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 218.05K | $0.00000811 | $1.77 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 266.46K | $0.00000644 | $1.72 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 503.91K | $0.00000327 | $1.65 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 3.55K | $0.000453 | $1.61 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 93.9K | $0.0000167 | $1.57 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 71.14K | $0.000022 | $1.57 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 72.62K | $0.0000213 | $1.55 | 0.2% | +1.1%Doing Fuck All, up 1.1% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 201.47K | $0.00000751 | $1.51 | 0.2% | -0.4%Doing Fuck All, down 0.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 3.17K | $0.000456 | $1.45 | 0.2% | +0.9%Doing Fuck All, up 0.9% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 41.95K | $0.0000341 | $1.43 | 0.2% | -0.7%Doing Fuck All, down 0.7% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 165.23K | $0.00000839 | $1.39 | 0.2% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 21.23K | $0.0000647 | $1.37 | 0.1% | -0.8%Doing Fuck All, down 0.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 187.09K | $0.00000705 | $1.32 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 6.38K | $0.000206 | $1.32 | 0.1% | -6.8%Doing Fuck All, down 6.8% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 570.44K | $0.00000226 | $1.29 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 317.46K | $0.00000367 | $1.16 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 172.85K | $0.00000666 | $1.15 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 102K | $0.0000113 | $1.15 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 29.2B | $0.000000000036 | $1.05 | 0.1% | +1.4%Doing Fuck All, up 1.4% over 24 hours | Trace SupplyTrade β | |
| 1.36M | $0.000000769 | $1.04 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β | |
| 53.02K | $0.0000191 | $1.01 | 0.1% | - | Trace SupplyTrade β |
Analyse Degen DNA
A bounded behavioural profile of this wallet's recent public on-chain activity β never a claim about ownership, profit, or lifetime history.
